Orlen - Praha 10
Průběžná 82,
100 00 Praha 10
Praha 10
·
Hlavní město Praha
Aktuální ceny
Vývoj cen
| Datum | Nafta | Natural 95 | LPG | CNG |
|---|---|---|---|---|
| 13. 11. 2026 | — | — | — | 55,90 Kč |
| 12. 11. 2026 | 49,50 Kč | — | — | 55,90 Kč |
| 11. 11. 2026 | — | — | — | 55,90 Kč |
| 10. 11. 2026 | — | — | — | 55,90 Kč |
| 9. 11. 2026 | — | 40,90 Kč | — | 55,90 Kč |
| 8. 11. 2026 | — | — | — | 55,90 Kč |
| 7. 11. 2026 | — | — | — | 55,90 Kč |
Přihlaste se pro historii za 30 dní.
O čerpací stanici
Hledáte-li možnost natankovat v lokalitě Praha 10 (Hlavní město Praha), je vám k dispozici čerpací stanice Orlen. Stanici najdete na adrese Průběžná 82, 100 00 Praha 10. Provozní doba čerpací stanice je nonstop, v případě dotazů je k dispozici telefonní linka +420 274 813 625. Dnes aktualizovaný přehled cen paliv uvádí benzín Natural 95 za 40,90 Kč/l a motorovou naftu za 49,50 Kč/l. Porovnat ceny můžete také s nejbližší alternativou v okolí – ve vzdálenosti 0,5 km se nachází čerpací stanice MOL.
Čerpací stanice v okolí
- MOL – Praha 10 457 m Nafta 45,50 ▼4,00 Natural 95 40,50 ▼0,40
- MOL – Praha 10 704 m Nafta 46,50 ▼3,00 Natural 95 40,70 ▼0,20
- Robin Oil – Praha 10 985 m Nafta 46,20 ▼3,30 Natural 95 39,60 ▼1,30
- Shell – Praha 10 1,1 km Nafta 45,50 ▼4,00 Natural 95 40,50 ▼0,40
- Orlen – Praha 10 1,2 km Nafta 46,40 ▼3,10 Natural 95 40,90
- Orlen – Praha 10 1,5 km Nafta 46,70 ▼2,80 Natural 95 40,90
- Tomegas – Praha 10 1,6 km Ceny neznámé
- Shell – Praha 10 1,6 km Nafta 45,80 ▼3,70 Natural 95 40,89 ▼0,01