Aktuální ceny
Vývoj cen
| Datum | Nafta | Natural 95 |
|---|---|---|
| 13. 11. 2026 | — | — |
| 12. 11. 2026 | 44,90 Kč | 39,50 Kč |
| 11. 11. 2026 | 45,50 Kč | — |
| 10. 11. 2026 | 45,70 Kč | 39,70 Kč |
| 9. 11. 2026 | — | — |
| 8. 11. 2026 | — | 39,90 Kč |
| 7. 11. 2026 | 46,50 Kč | — |
Přihlaste se pro historii za 30 dní.
O čerpací stanici
Hledáte-li možnost natankovat v lokalitě Praha 4 (Hlavní město Praha), je vám k dispozici čerpací stanice MOL. Stanici najdete na adrese Bělehradská 55, 140 00 Praha 4. Aktuální přehled cen paliv uvádí benzín Natural 95 za 39,50 Kč/l a motorovou naftu za 44,90 Kč/l. Porovnat ceny můžete také s nejbližší alternativou v okolí – ve vzdálenosti 0,5 km se nachází čerpací stanice MOL.
Čerpací stanice v okolí
- MOL – Praha 10 484 m Nafta 45,90 ▲1,00 Natural 95 40,50 ▲1,00
- MOL – Praha 2 642 m Nafta 45,30 ▲0,40 Natural 95 40,29 ▲0,79
- OMV – Praha 4 1000 m Nafta 45,80 ▲0,90 Natural 95 40,70 ▲1,20
- Ballans – Praha 10 1,1 km Nafta 46,90 ▲2,00 Natural 95 38,90 ▼0,60
- OMV - směr do centra – Praha 4 1,8 km Nafta 45,80 ▲0,90 Natural 95 40,70 ▲1,20
- EuroOil – Praha 3 1,9 km Nafta 44,50 ▼0,40 Natural 95 39,60 ▲0,10
- Innogy CNG – Praha 5 2,1 km Ceny neznámé
- MOL – Praha 5 2,1 km Nafta 45,80 ▲0,90 Natural 95 40,70 ▲1,20