MOL - Praha 6
Drnovská 28,
161 00 Praha 6
Praha 6
·
Hlavní město Praha
Aktuální ceny
Vývoj cen
| Datum | Nafta | Natural 95 | LPG |
|---|---|---|---|
| 13. 11. 2026 | — | — | — |
| 12. 11. 2026 | 45,50 Kč | 40,50 Kč | 26,90 Kč |
| 11. 11. 2026 | 45,90 Kč | 40,70 Kč | 26,90 Kč |
| 10. 11. 2026 | 46,50 Kč | — | — |
| 9. 11. 2026 | — | — | — |
| 8. 11. 2026 | — | — | — |
| 7. 11. 2026 | 46,90 Kč | — | — |
Přihlaste se pro historii za 30 dní.
O čerpací stanici
Motoristé projíždějící obcí Praha 6 v regionu Hlavní město Praha mohou využít zázemí čerpací stanice MOL. Pro snadné navádění k pumpě poslouží adresa Drnovská 28, 161 00 Praha 6. Zastavit se zde můžete v provozních hodinách nonstop, případně kontaktovat personál na telefonním čísle +420235300205. Podle posledních zaznamenaných údajů se cena benzínu Natural 95 pohybuje na 40,50 Kč/l a motorové nafty na 45,50 Kč/l. Pokud zvažujete další možnosti tankování, nejblíže (zhruba 0,2 km) leží sousední Šátka.
Čerpací stanice v okolí
- Šátka – Praha 6 181 m Nafta 44,50 ▼1,00 Natural 95 38,90 ▼1,60
- Orlen – Praha 17 373 m Nafta 45,50 Natural 95 43,80 ▲3,30
- OMV – Praha 6 478 m Nafta 45,80 ▲0,30 Natural 95 40,70 ▲0,20
- OMV – Praha 6 1,4 km Nafta 45,80 ▲0,30 Natural 95 40,70 ▲0,20
- MOL – Praha 6 1,5 km Nafta 45,80 ▲0,30 Natural 95 41,40 ▲0,90
- Pražská Plynárenská – Praha 6 1,7 km Ceny neznámé
- Orlen – Praha 6 1,9 km Nafta 45,50 Natural 95 42,60 ▲2,10
- Tomegas – Praha 5 2,2 km Nafta 44,50 ▼1,00 Natural 95 39,50 ▼1,00