AVIA - Miroslav
Nádraží 1268,
671 72 Miroslav
Miroslav
·
Jihomoravský kraj
Aktuální ceny
Vývoj cen
| Datum | Nafta | Natural 95 | Nat. 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 13. 11. 2026 | — | — | — | — |
| 12. 11. 2026 | 43,49 Kč | — | — | — |
| 11. 11. 2026 | 43,99 Kč | 37,99 Kč | — | — |
| 10. 11. 2026 | 44,79 Kč | 39,09 Kč | — | — |
| 9. 11. 2026 | 45,29 Kč | 39,59 Kč | — | 22,90 Kč |
| 8. 11. 2026 | 45,59 Kč | 39,59 Kč | — | 22,90 Kč |
| 7. 11. 2026 | 45,59 Kč | 40,59 Kč | — | — |
Přihlaste se pro historii za 30 dní.
O čerpací stanici
V regionu Jihomoravský kraj, konkrétně v lokalitě Miroslav, zajišťuje prodej pohonných hmot čerpací stanice AVIA. Příjezd k čerpací stanici a výdejním stojanům je situován na adrese Nádraží 1268, 671 72 Miroslav. Stanice je otevřena v čase Po-Ne: 6:00 - 22:00, přičemž dotazy obsluha zodpoví na lince +420 725 854 645. Řidiči zde v současné době pořídí Natural 95 za 37,99 Kč/l a diesel za 42,99 Kč/l. Jako alternativu v dojezdové vzdálenosti 2,4 km můžete využít také konkurenční stanici A+S - Miroslav.
Čerpací stanice v okolí
- A+S - Miroslav – Miroslav 2,4 km Nafta 44,59 ▲1,60 Natural 95 39,59 ▲1,60
- VILUKO trade – Branišovice 6,6 km Nafta 45,80 ▲2,81 Natural 95 40,90 ▲2,91
- Jaromir Krchňavý – Hostěradice 7,7 km Nafta 45,69 ▲2,70 Natural 95 39,88 ▲1,89
- Orlen – Hrušovany nad Jeviškou 12,0 km Nafta 47,90 ▲4,91 Natural 95 41,80 ▲3,81
- DB OIL – Pohořelice 12,2 km Nafta 45,50 ▲2,51 Natural 95 39,50 ▲1,51
- Optima Gaz – Moravský Krumlov 12,4 km Ceny neznámé
- Dominik – Prosiměřice 12,5 km Nafta 45,92 ▲2,93 Natural 95 39,90 ▲1,91
- A+S – Moravský Krumlov 12,5 km Nafta 45,70 ▲2,71 Natural 95 39,90 ▲1,91