Aktuální ceny
Vývoj cen
| Datum | Nafta | Natural 95 |
|---|---|---|
| 16. 11. 2026 | — | — |
| 15. 11. 2026 | — | — |
| 14. 11. 2026 | — | — |
| 13. 11. 2026 | — | — |
| 12. 11. 2026 | — | — |
| 11. 11. 2026 | 47,30 Kč | — |
| 10. 11. 2026 | — | — |
Přihlaste se pro historii za 30 dní.
O čerpací stanici
Motoristé projíždějící obcí Cheb v regionu Karlovarský kraj mohou využít zázemí čerpací stanice Eurowag. Pro snadné navádění k pumpě poslouží adresa Karlovarská 24, 350 02 Cheb. Podle posledních zaznamenaných údajů se cena motorové nafty pohybuje na 47,30 Kč/l. Pokud zvažujete další možnosti tankování, nejblíže (zhruba 0,1 km) leží sousední Schnell.
Čerpací stanice v okolí
- Schnell – Cheb - Hradiště 145 m Nafta 45,20 ▼2,10 Natural 95 38,90
- Prim – Cheb 1,7 km Nafta 44,90 ▼2,40 Natural 95 38,90
- Eurobit – Cheb 1,9 km Nafta 43,90 ▼3,40 Natural 95 38,90
- Orlen – Cheb 2,1 km Nafta 49,40 ▲2,10 Natural 95 44,40
- Orlen – Cheb 2,1 km Nafta 48,10 ▲0,80 Natural 95 43,60
- Shell – Cheb 2,3 km Nafta 45,30 ▼2,00 Natural 95 40,50
- Robin Oil – Cheb 2,4 km Nafta 43,90 ▼3,40 Natural 95 38,60
- Orlen – Cheb 3,2 km Nafta 50,90 ▲3,60 Natural 95 40,50