W8 - Havířov
Dělnická,
735 64 Havířov
Havířov
·
Moravskoslezský kraj
Aktuální ceny
Vývoj cen
| Datum | Nafta | Natural 95 | Nat. 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 13. 11. 2026 | 44,50 Kč | 38,50 Kč | — | — |
| 12. 11. 2026 | 44,95 Kč | 38,95 Kč | — | — |
| 11. 11. 2026 | 45,40 Kč | 39,40 Kč | — | — |
| 10. 11. 2026 | 45,60 Kč | 39,45 Kč | — | — |
| 9. 11. 2026 | 45,80 Kč | 39,70 Kč | — | — |
| 8. 11. 2026 | 45,80 Kč | 39,90 Kč | — | — |
| 7. 11. 2026 | 46,30 Kč | 39,90 Kč | — | 23,40 Kč |
Přihlaste se pro historii za 30 dní.
O čerpací stanici
Motoristé projíždějící obcí Havířov v regionu Moravskoslezský kraj mohou využít zázemí čerpací stanice W8. Pro snadné navádění k pumpě poslouží adresa Dělnická, 735 64 Havířov. Zastavit se zde můžete v provozních hodinách Po-Pá: 6:00 - 18:00 So-Ne: 6:00 - 18:00, případně kontaktovat personál na telefonním čísle +420 725 165 627. Podle dnešních zjištěných údajů se cena benzínu Natural 95 pohybuje na 38,50 Kč/l a motorové nafty na 44,50 Kč/l. Pokud zvažujete další možnosti tankování, nejblíže (zhruba 1,3 km) leží sousední W8.
Čerpací stanice v okolí
- W8 – Havířov Suchá 1,3 km Nafta 44,40 ▼0,10 Natural 95 40,80 ▲2,30
- Globus – Havířov 1,6 km Nafta 43,90 ▼0,60 Natural 95 38,90 ▲0,40
- Prim – Horní Suchá 1,7 km Nafta 46,90 ▲2,40 Natural 95 39,90 ▲1,40
- OMV – Havířov 1,9 km Nafta 45,80 ▲1,30 Natural 95 39,90 ▲1,40
- Eurobit – Havířov 3,3 km Nafta 44,90 ▲0,40 Natural 95 38,90 ▲0,40
- MOL – Havířov . Podlesí 3,4 km Nafta 44,90 ▲0,40 Natural 95 39,50 ▲1,00
- Orlen – Havířov 3,4 km Nafta 45,80 ▲1,30 Natural 95 39,90 ▲1,40
- Tomegas – Havířov 3,5 km Ceny neznámé