Aktuální ceny
Vývoj cen
| Datum | Nafta | Natural 95 |
|---|---|---|
| 16. 11. 2026 | 43,79 Kč | 38,79 Kč |
| 15. 11. 2026 | 43,79 Kč | 38,79 Kč |
| 14. 11. 2026 | 43,79 Kč | 38,79 Kč |
| 13. 11. 2026 | 43,89 Kč | 38,79 Kč |
| 12. 11. 2026 | 43,99 Kč | 38,79 Kč |
| 11. 11. 2026 | 44,79 Kč | 38,79 Kč |
| 10. 11. 2026 | 45,09 Kč | 39,39 Kč |
Přihlaste se pro historii za 30 dní.
O čerpací stanici
Hledáte-li možnost natankovat v lokalitě Lanškroun (Pardubický kraj), je vám k dispozici čerpací stanice COOP 24. Stanici najdete na adrese Nádražní 1096, 563 01 Lanškroun. Dnes aktualizovaný přehled cen paliv uvádí benzín Natural 95 za 38,79 Kč/l a motorovou naftu za 43,79 Kč/l. Porovnat ceny můžete také s nejbližší alternativou v okolí – ve vzdálenosti 0,1 km se nachází čerpací stanice Agrochem.
Čerpací stanice v okolí
- Agrochem – Lanškroun 51 m Nafta 45,40 ▲1,61 Natural 95 40,50 ▲1,71
- LA 24 s.r.o. – Lanškroun 717 m Nafta 46,80 ▲3,01 Natural 95 44,40 ▲5,61
- Prim – Lanškroun 2,0 km Nafta 43,90 ▲0,11 Natural 95 39,90 ▲1,11
- AVIA – Lanškroun 2,2 km Nafta 48,70 ▲4,91 Natural 95 45,00 ▲6,21
- Liyos LPG – Rudoltice 2,4 km Ceny neznámé
- EuroOil – Česká Třebová 10,3 km Nafta 44,20 ▲0,41 Natural 95 39,20 ▲0,41
- OMV – Česká Třebová 12,0 km Nafta 44,90 ▲1,11 Natural 95 39,90 ▲1,11
- Avena – Dlouhá Třebová 13,0 km Nafta 43,90 ▲0,11 Natural 95 38,90 ▲0,11