Benz - Čáslav
Pod Nádražím 1,
286 01 Čáslav
Čáslav
·
Středočeský kraj
Aktuální ceny
Vývoj cen
| Datum | Nafta | Natural 95 | LPG |
|---|---|---|---|
| 16. 11. 2026 | — | — | 26,60 Kč |
| 15. 11. 2026 | — | — | — |
| 14. 11. 2026 | 44,50 Kč | — | — |
| 13. 11. 2026 | 44,90 Kč | 39,90 Kč | — |
| 12. 11. 2026 | — | — | — |
| 11. 11. 2026 | — | — | — |
| 10. 11. 2026 | 46,10 Kč | 40,10 Kč | — |
Přihlaste se pro historii za 30 dní.
O čerpací stanici
Pokud plánujete tankování v obci Čáslav (Středočeský kraj), můžete navštívit čerpací stanici Benz. Oficiální adresa tohoto odběrného místa je Pod Nádražím 1, 286 01 Čáslav. Otevírací doba pro veřejnost je po-ne 6-21 a telefonické spojení na personál je +420327314449. Dnes platné ceny pohonných hmot na této stanici jsou 39,90 Kč/l za Natural 95 a 44,50 Kč/l za naftu. V okruhu 1,3 km se nachází také další možnost nákupu paliva, a to konkrétně stanice Orlen.
Čerpací stanice v okolí
- Orlen – Čáslav 1,3 km Nafta 44,70 ▲0,20 Natural 95 39,90
- Zerogas – Drobovice u Čáslavi 2,7 km Nafta 42,89 ▼1,61 Natural 95 37,79 ▼2,11
- KM-Prona – Vrdy 4,4 km Nafta 44,90 ▲0,40 Natural 95 40,90 ▲1,00
- Prim – Horky 5,7 km Nafta 44,50 Natural 95 38,90 ▼1,00
- EuroOil – Žleby 6,0 km Nafta 44,20 ▼0,30 Natural 95 39,90
- Adria – Žehušice 6,1 km Nafta 44,90 ▲0,40 Natural 95 39,90
- Tank ONO – Církvice u Kutné Hory 6,7 km Nafta 42,90 ▼1,60 Natural 95 37,90 ▼2,00
- Shell – Kutná Hora 9,1 km Nafta 44,70 ▲0,20 Natural 95 40,29 ▲0,39