⛽ Ceny pohonných hmot v ČR
Průměrné ceny na čerpacích stanicích, aktualizováno denně.
| Palivo | Průměr | Změna 7 dní |
|---|---|---|
|
Nafta
|
45,17 Kč | ↓ -1,87 Kč |
|
Natural 95
|
39,74 Kč | ↓ -2,35 Kč |
|
Natural 98
|
42,67 Kč | ↓ -1,93 Kč |
|
Natural 100
|
45,78 Kč | ↓ -1,09 Kč |
|
Diesel Premium
|
45,30 Kč | ↓ -1,66 Kč |
|
LPG
|
25,26 Kč | ↑ +1,93 Kč |
|
CNG
|
50,70 Kč | ↑ +1,63 Kč |
|
AdBlue
|
17,45 Kč | ↑ +0,02 Kč |
| Kraj | Nafta | Natural 95 | |
|---|---|---|---|
| Ústecký kraj | 45,64 Kč | 39,93 Kč | Statistiky |
| Karlovarský kraj | 45,77 Kč | 40,14 Kč | Statistiky |
| Jihočeský kraj | 45,82 Kč | 40,16 Kč | Statistiky |
| Královéhradecký kraj | 45,90 Kč | 40,26 Kč | Statistiky |
| Pardubický kraj | 45,93 Kč | 40,33 Kč | Statistiky |
| Zlínský kraj | 45,96 Kč | 40,23 Kč | Statistiky |
| Moravskoslezský kraj | 45,98 Kč | 40,25 Kč | Statistiky |
| Středočeský kraj | 45,98 Kč | 40,29 Kč | Statistiky |
| Plzeňský kraj | 46,01 Kč | 40,36 Kč | Statistiky |
| Jihomoravský kraj | 46,02 Kč | 40,31 Kč | Statistiky |
| Olomoucký kraj | 46,08 Kč | 40,37 Kč | Statistiky |
| Kraj Vysočina | 46,11 Kč | 40,38 Kč | Statistiky |
| Liberecký kraj | 46,14 Kč | 40,54 Kč | Statistiky |
| Hlavní město Praha | 46,17 Kč | 40,60 Kč | Statistiky |
Průměr z cen nahlášených za posledních 7 dní ze sledovaných stanic v daném kraji. Kliknutím na kraj zobrazíš všechny stanice.
| Dálnice | Trasa | Nafta | |
|---|---|---|---|
| D1 | Praha – Ostrava | 45,49 Kč / 228 st. | Zobrazit trasu |
| D2 | Brno – Lanžhot | 45,46 Kč / 70 st. | Zobrazit trasu |
| D3 | Praha – Kaplice | 45,36 Kč / 77 st. | Zobrazit trasu |
| D4 | Praha – Mirotice | 45,37 Kč / 39 st. | Zobrazit trasu |
| D5 | Praha – Rozvadov | 45,56 Kč / 98 st. | Zobrazit trasu |
| D6 | Praha – Hora Sv. Šebestiána | 45,22 Kč / 58 st. | Zobrazit trasu |
| D7 | Praha – Postoloprty | — | Zobrazit trasu |
| D8 | Praha – Petrovice | 45,17 Kč / 68 st. | Zobrazit trasu |
| D10 | Praha – Turnov | 45,38 Kč / 42 st. | Zobrazit trasu |
| D11 | Praha – Jaroměř | 45,09 Kč / 66 st. | Zobrazit trasu |
| D35 | Olomouc – Litomyšl | 45,47 Kč / 38 st. | Zobrazit trasu |
| D46 | Vyškov – Olomouc | 45,52 Kč / 43 st. | Zobrazit trasu |
| D48 | Přerov – Frýdlant n. O. | 45,31 Kč / 47 st. | Zobrazit trasu |
| D55 | Olomouc – Rohatec | 45,23 Kč / 68 st. | Zobrazit trasu |
Průměr z cen stanic nacházejících se v okolí dálnice. Kliknutím na dálnici zobrazíš aktuální ceny a mapu trasy.